平成22年11月1日
協業組合 長崎市古紙リサイクル回収機構
代表理事 田中 政則
子メータを付けて事務所の電気量を管理しています。
①電気量目標(実数管理)
電気削減目標 | 年間使用目標数 | 動力 3200kw | 電気 4200kw |
3月31日現在 | 動力 2503 kw | 電気 4355.5 kw | |
達成率 127.8% | 達成率 96.4% | ||
令和6年度目標 | 動力 2600kw | 電気 4320kw |
②グリーン購入(日常管理)
◦エコマーク認定品の購入推進(事務用品等)
再生資源物の年間扱量を分母に、使用電気量・燃料量を分子にして指数を設定して管理しています。
指数の値が小さければ小さいほど目標を達成しています。
①電気削減目標 指標表示 管理指数=電気使用量/古紙 (プラor機密 )加工量
令和5年度目標 | 3月末現在 | 達成率 | 本年度加工量 4月~3月 | 本年度使用数4月~3月 | 昨年度使用数 4月~3月 | 令和6年度 目標 | |
小型圧縮機溶解機 | 0.110 | 0.241 | 45.6% | 11098㎏ | 2673w | 1600w | 0.240 |
機密棟 動力 | 9.000 | 7.735 | 116.4% | 660.537t | 5109kw | 4958kw | 8.000 |
機密棟 電気 | 0.700 | 0.680 | 102.9% | 660.537t | 449kw | 384.1kw | 0.700 |
本棟電力 | 12.000 | 11.598 | 103.5% | 6206.189t | 71979.5kw | 72849.8kw | 12.000 |
②重機使用燃料削減目標 指標表示 管理指数=燃料使用量/古紙加工量( 6206.189 t)
令和5年度目標 | 3月末現在 | 達成率 | 本年度使用数 4月~3月 | 昨年度使用 4月~3月 | 令和6年度目標 | |
ショベル | 0.390 | 0.360 | 108.3 % | 2235ℓ | 2434ℓ | 0.380 |
リフト | 0.310 | 0.310 | 100.0% | 1925ℓ | 1950ℓ | 0.310 |
合算 | 0.700 | 0.670 | 104.5 % | 4160ℓ | 4384ℓ | 0.690 |
③廃棄物削減目標 指数表示 管理指数=(廃棄物量/古紙加工量)× 100(6206.189 t)
令和5年度目標 | 3月末現在 | 達成率 | 本年度廃棄数 4月~3月 | 昨年度廃棄数 4月~3月 | 令和6年度 | |
可燃ごみ | 0.400 | 0.351 | 114.0% | 21.77t | 24.62t | 0.370 |
不燃ごみ | 0.015 | 0.000 | 0% | 0t | 0t | 0.015 |
産業廃棄物 | 0.015 | 0.000 | 0% | 0t | 0t | 0.015 |
合算 | 0.430 | 0.351 | 122.6% | 21.77t | 24.62t | 0.400 |
④古紙増量目標
令和5年度目標 | 3月末現在 | 達成率 | 昨年度搬入量 4月~3月 | 令和6年度目標 | |
通常古紙 | 2220t | 2106.442t | 94.9% | 2135.996t | 2200t |
機密文書 | 600t | 660.537t | 110.1% | 572.403t | 600t |