平成22年11月1日
協業組合 長崎市古紙リサイクル回収機構
代表理事 田中 政則
子メータを付けて事務所の電気量を管理しています。
①電気量目標(実数管理)
電気削減目標 | 年間使用目標数 | 動力 2800kw | 電気 4500kw |
4月31日現在 | 動力 3157 kw | 電気 4070.3 kw | |
達成率 88.8% | 110.6% | ||
令和5年度目標 | 動力 3200kw | 電気 4200kw |
②グリーン購入(日常管理)
◦エコマーク認定品の購入推進(事務用品等)
再生資源物の年間扱量を分母に、使用電気量・燃料量を分子にして指数を設定して管理しています。
指数の値が小さければ小さいほど目標を達成しています。
①電気削減目標 指標表示 管理指数=電気使用量/古紙 (プラor機密 )加工量
令和4年度目標 | 3月末現在 | 達成率 | 本年度加工量 4月~3月 | 本年度使用数 4月~3月 | 昨年度使用数 4月~3月 | 令和5年度 目標 | |
小型圧縮機溶解機 | 0.060 | 0.108 | 55.5% | 14792㎏ | 1600w | 1263kw | 0.110 |
機密棟動力 | 6.300 | 8.662 | 72.2% | 573.013t | 4958kw | 5819kw | 9.000 |
機密棟電気 | 0.850 | 0.671 | 126.7% | 573.013t | 384.1kw | 767kw | 0.700 |
本棟電力 | 12.50 | 11.63 | 107.5% | 6263.689t | 72849.8kw | 85917.1kw | 12.00 |
②重機使用燃料削減目標 指標表示 管理指数=燃料使用量/古紙加工量( 6263.689 t)
令和4年度目標 | 3月末現在 | 達成率 | 本年度加工量 4月~3月 | 昨年度使用 4月~3月 | 令和5年度目標 | |
ショベル | 0.350 | 0.389 | 90.0% | 2434ℓ | 2536ℓ | 0.390 |
リフト | 0.280 | 0.311 | 90.0% | 1950ℓ | 2080ℓ | 0.310 |
合算 | 0.630 | 0.700 | 90% | 4384ℓ | 4616ℓ | 0.700 |
③廃棄物削減目標 指数表示 管理指数=廃棄物量/古紙加工量× 100(6263.689 t)
令和4年度目標 | 3月末現在 | 達成率 | 本年度廃棄数 4月~3月 | 昨年度廃棄数 4月~3月 | 令和5年度 | |
可燃ごみ | 0.400 | 0.393 | 101.0% | 24.62t | 26.61t | 0.400 |
不燃ごみ | 0.015 | 0.003 | 500% | 0.19t | 0t | 0.015 |
産業廃棄物 | 0.015 | 0 | 0% | 0t | 0t | 0.015 |
合算 | 0.430 | 0.396 | 108.6% | 24.81t | 26.61t | 0.430 |
④古紙増量目標
令和4年度目標 | 3月末現在 | 達成率 | 昨年度搬入量 4月~3月 | 令和5年度目標 | |
通常古紙 | 2400t | 2135.996t | 89.0% | 2379.102t | 2210t |
機密文書 | 700t | 573.013t | 81.9% | 935.323t | 600t |
持ち込み可能日時
古紙の持ち込み方