平成22年11月1日
協業組合 長崎市古紙リサイクル回収機構
代表理事 田中 政則
子メータを付けて事務所の電気量を管理しています。
①電気量目標(実数管理)
| 電気削減目標 | 年間使用目標数 | 動力 1000kw | 電気 5700kw |
| 3月31日現在 | 動力 809kw | 電気 5741.2 kw | |
| 達成率 124.6% | 達成率 99.3% | ||
| 令和8年度目標 | 動力 900kw | 電気 5800kw |
②グリーン購入(日常管理)
◦エコマーク認定品の購入推進(事務用品等)
再生資源物の年間扱量を分母に、使用電気量・燃料量を分子にして指数を設定して管理しています。
指数の値が小さければ小さいほど目標を達成しています。
①電気削減目標 指標表示 管理指数=電気使用量/古紙 (プラor機密 )加工量
| 令和7年度目標 | 3月末現在 | 達成率 | 本年度加工量 4月~3月 | 本年度使用数4月~3月 | 昨年度使用数 4月~3月 | 令和8年度 目標 | |
| 小型圧縮機溶解機 | 0.185 | 0.207 | 89.4% | 14211㎏ | 2947w | 2334w | 0.210 |
| 機密棟 動力 | 8.000 | 7.277 | 109.9% | 610.851t | 4445kw | 5372kw | 7.500 |
| 機密棟 電気 | 1.000 | 0.800 | 125% | 610.851t | 489kw | 647kw | 0.800 |
| 本棟電力 | 12.000 | 12.77 | 94.0% | 6454.978t | 82424.3kw | 75275.4kw | 13.00 |
②重機使用燃料削減目標 指標表示 管理指数=燃料使用量/古紙加工量( 6454.978 t)
| 令和7年度目標 | 3月末現在 | 達成率 | 本年度使用数 4月~3月 | 昨年度使用 4月~3月 | 令和8年度目標 | |
| ショベル | 0.380 | 0.436 | 87.2% | 2811.4ℓ | 2432ℓ | 0.440 |
| リフト | 0.320 | 0.341 | 93.8% | 2202ℓ | 2081ℓ | 0.340 |
| 合算 | 0.700 | 0.777 | 90.1% | 5013.4ℓ | 4513ℓ | 0.780 |
③廃棄物削減目標 指数表示 管理指数=(廃棄物量/古紙加工量)× 100(6454.978 t)
| 令和7年度目標 | 3月末現在 | 達成率 | 本年度廃棄数 4月~3月 | 昨年度廃棄数 4月~3月 | 令和8年度目標 | |
| 可燃ごみ | 0.190 | 0.292 | 65.1% | 18.87t | 18.58t | 0.300 |
| 不燃ごみ | 0.010 | 0 | 0% | 0t | 0.30t | 0.010 |
| 産業廃棄物 | 0.100 | 0 | 0% | 0t | 0t | 0.090 |
| 合算 | 0.300 | 0.292 | 102.7% | 18.87t | 18.88t | 0.400 |
④古紙増量目標
| 令和7年度目標 | 3月末現在 | 達成率 | 昨年度搬入量 4月~3月 | 令和8年度目標 | |
| 通常古紙 | 2400t | 2546.497t | 106.1% | 2305.465t | 2880t |
| 機密文書 | 720t | 610.851t | 84.8% | 679.914t | 650t |